成人午夜影院-亚洲成人免费-国产高清免费-欧美精品成人-国产一级在线播放-99热这里有精品

029-68569100
文都服務時間:9:00~22:00
招考資訊
擇校擇專業
報考指南
考研政策
考研常識
招生簡章
考試大綱
在職考研
課程推薦
考研日歷
考研直播課
熱門院校解析
MBA特訓班
醫學碩士
藝術考研
備考指南
考研政治
考研英語
考研數學
聯考綜合
真題解析
圖書資料
英語圖書
數學圖書
政治圖書
專碩圖書
您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考試動態 >

北京工業大學公布2020年碩士研究生招生考試復試分數線

距2021年考研倒計時

  從4月14日國家線公布后,陸陸續續34所自劃線公布,隨后各大院校也公布自己的復試線。今天,北京工業大學碩士研究生復試分數線也出來了,報考報考北京工業大學的考生們,快來看看自己過線嗎?初試成績高于這份2020研究生復試分數線的考生要及時準備該校的研究生復試考試。

北京工業大學2020年碩士研究生招生考試復試分數線

院部所名稱 專業代碼 專業名稱 政治/管理類聯考 外國語 業務課一 業務課二 總分
機械工程與應用電子技術學院 080100 力學 34 34 51 51 254
080200 機械工程 37 37 56 56 321
080400 儀器科學與技術 37 37 56 56 264
085400 電子信息(專業學位) 37 37 56 56 311
085500 機械(專業學位) 37 37 56 56 303
建筑工程學院 081400 土木工程(01-03方向) 50 50 60 60 321
081400 土木工程(04方向) 47 47 75 75 300
081400 土木工程(05方向) 48 48 68 68 330
081500 水利工程 34 34 51 51 266
082300 交通運輸工程 37 37 56 56 264
085900 土木水利(專業學位)(01-03,06,51-53,56方向) 55 55 63 63 337
085900 土木水利(專業學位)(04,54方向) 57 57 72 72 319
085900 土木水利(專業學位)(05,55方向) 49 49 68 68 328
086100 交通運輸(專業學位) 59 59 65 65 316
環境與能源工程學院 070300 化學 40 40 60 60 288
080700 動力工程及工程熱物理 34 34 51 51 297
081700 化學工程與技術 37 37 56 56 293
083000 環境科學與工程 37 37 56 56 346
085600 材料與化工(專業學位) 37 37 56 56 264
085700 資源與環境(專業學位) 37 37 56 56 324
085800 能源動力(專業學位) 37 37 56 56 327
應用數理學院 025200 應用統計(專業學位) 58 58 90 90 347
070100 數學 40 40 60 60 338
070200 物理學 40 40 60 60 288
071400 統計學 40 40 90 90 358
080300 光學工程 37 37 56 56 264
材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 37 37 56 56 292
085600 材料與化工(專業學位) 37 37 56 56 265
0202J1 資源環境與循環經濟(交叉學科) 48 48 72 72 343
0805J2 資源環境與循環經濟(交叉學科) 37 37 56 56 264
經濟與管理學院 020200 應用經濟學 48 48 72 72 356
0202J1 資源環境與循環經濟(交叉學科) 48 48 72 72 343
025100 金融(專業學位) 48 48 72 72 343
120100 管理科學與工程 49 49 74 74 367
120200 工商管理 49 49 74 74 345
125100 工商管理(專業學位) 88 44 / / 175
125200 公共管理(專業學位) 88 44 / / 175
125300 會計(專業學位) 88 44 / / 221
建筑與城市規劃學院 081300 建筑學 37 37 56 56 290
083300 城鄉規劃學 37 37 56 56 337
085100 建筑學(專業學位) 37 37 56 56 334
085300 城市規劃(專業學位) 37 37 56 56 264
激光工程研究院 070200 物理學 40 40 60 60 288
080300 光學工程 37 37 56 56 264
085400 電子信息(專業學位) 37 37 56 56 264
生命科學與生物工程學院 071000 生物學 40 40 60 60 317
083100 生物醫學工程 37 37 56 56 295
085400 電子信息(專業學位) 37 37 56 56 264
固體微結構與性能研究所 070200 物理學 40 40 60 60 288
080500 材料科學與工程 37 37 56 56 264
藝術設計學院 085500 機械(專業學位) 37 37 56 56 345
130500 設計學 38 38 57 57 347
135107 美術(專業學位) 38 38 57 57 347
馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 46 46 69 69 351
城市交通學院 082300 交通運輸工程 50 50 60 60 302
086100 交通運輸(專業學位) 50 50 60 60 317
文法學部 030300 社會學 46 46 69 69 325
035102 法律(法學)(專業學位) 46 46 69 69 325
035200 社會工作(專業學位) 46 46 69 69 325
040100 教育學 46 46 138 / 341
045100 教育(專業學位) 46 46 69 69 331
050200 外國語言文學 52 52 78 78 355
125200 公共管理(專業學位) 88 44 / / 175
信息學部信息與通信工程學院 080900 電子科學與技術 37 37 56 56 286
081000 信息與通信工程 52 52 68 68 331
085400 電子信息(專業學位) 50 50 68 68 305
信息學部微電子學院 080900 電子科學與技術 37 37 56 56 280
085400 電子信息(專業學位) 37 37 56 56 264
信息學部人工智能與自動化學院 081100 控制科學與工程 42 42 60 60 316
085400 電子信息(專業學位) 37 37 56 56 327
信息學部計算機學院 081200 計算機科學與技術 37 37 56 56 282
083900 網絡空間安全 37 37 56 56 264
085400 電子信息(專業學位) 37 37 56 56 294
信息學部軟件學院 083500 軟件工程 37 37 56 56 281
085400 電子信息(專業學位) 37 37 56 56 303

  以上是小編為大家整理的“北京工業大學公布2020年碩士研究生招生考試復試分數線”的相關內容,如喲疑問,可咨詢在線老師!

院校專業選擇指導

立即領取

稍后會有專業課老師給您回電,請保持電話暢通

各地文都考研

主站蜘蛛池模板: 国产精品人伦久久 | 欧美α一级毛片 | 狼人久久尹人香蕉尹人 | 日韩毛片免费线上观看 | 国产黄色小视频在线观看 | 国产一级做a爰片久久毛片99 | www.亚洲免费 | 美美女高清毛片视频黄的一免费 | 美女张开腿让男人桶爽免费网站 | 特级黄色毛片在放 | 亚洲精品国产一区二区 | 黑人边吃奶边扎下面激情视频 | 波多野结衣免费免费视频一区 | 欧美aaaa在线观看视频免费 | 久草视频在线免费播放 | 99福利资源久久福利资源 | 特级aa一级欧美毛片 | 一个人看的免费高清视频日本 | 国产精品久久久影院 | 美女午夜影院 | 亚洲一区二区三区高清 | 久久99精品久久久久久秒播放器 | 99re热精品视频国产免费 | 久草免费在线观看视频 | 日韩高清成人毛片不卡 | 成人一级片 | 国产精品爱久久久久久久三级 | 欧美一级aa免费毛片 | 日韩精品一区二区三区免费观看 | 午夜国产| 国产一级一国产一级毛片 | 一区视频在线 | 日韩国产精品欧美一区二区 | 一级毛片播放 | 一级黄色录像片 | 69成人做爰视频69 | 日韩天天摸天天澡天天爽视频 | 男女午夜免费视频 | 亚洲羞羞裸色私人影院 | 久久99亚洲精品久久99 | 99久久99热久久精品免费看 |